Название | Скорость печати | Способ нанесения | Ширина печати | Bluetooth | Ethernet | USB | Wi-Fi | Возможность расширения памяти | Встроенный смотчик | Датчики | Интерфейс подключения | Объем суточной печати | Отделитель этикеток | Отрезчик этикеток | Разрешение печати | Только для браслетов | Язык программирования | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 -4in-203 DPI,10 IPS,Datamax RFID HF Kit,Bi-Directional TT,220v Black Power Cords, British And European,Internal LAN Option,RFID HF,3.0in Media Hub | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 - 4inch-203 DPI, 10 IPS, Printer with Graphic Display, Bi-Directional TT, 220v: Straight in Italian Plug, Fixed Media Hanger | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 - 4inch-203 DPI, 10 IPS, Printer with Graphic Display, Bi-Directional TT, 220v: EU and GB Plug, Cast Peel and Present Option and Internal Rewind, 3.0inch Media Hub | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 II with 8MB FLASH DT/TT, EU & UK CORDS, PEEL & PRESENT WITH INTERNAL REWINDER, MEDIA HANGER | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 - 4inch-203 DPI, 10 IPS, Printer with Graphic Display, Bi-Directional TT, 220v: EU and GB Plug, PL-Z Emulation, Internal LAN Option, Fixed Media Hanger | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 - 4inch-203 DPI, 10 IPS, Printer with Graphic Display, Bi-Directional TT, 220v: EU and GB Plug, Internal LAN Option, 3.0inch Media Hub | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 - 4inch-203 DPI, 10 IPS, Printer with Graphic Display, Bi-Directional TT, 220v: EU and GB Plug, Internal LAN Option, Fixed Media Hanger | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 KJ2-00-43900Y07 | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Присутствует | USB, RS-232 | Присутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 - 4inch-203 DPI, 10 IPS, Printer with Graphic Display, DT, 220v: EU and GB Plug, Cast Peel and Present Option and Internal Rewind, 3.0inch Media Hub | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-CLASS MARK II, 4210, 203DPI,DT, GRAPHIC DISPLAY, 8MB FLASH, Euro & British Cord, Peel & Present sensor with Internal rewinder, Ethernet and Wi-Fi card, Media hanger | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210-4in203 DPI,10 IPS,Printer with Graphic Display,Datamax Kit,Direct Thermal,220v Black Power Cords, British And European,Standard Cutter,Internal LAN Option,Fixed Media Hanger | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 II , 203DPI, GRAPHIC DISPLAY, 8MB FLASH, DT, EU & UK Cord, cutter, 3 inch media hub | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 - 4inch-203 DPI, 10 IPS, Printer with Graphic Display, DT, 220v: EU and GB Plug, Internal LAN Option, 3.0inch Media Hub | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 - 4inch-203 DPI, 10 IPS, Printer with Graphic Display, DT, 220v: EU and GB Plug, Internal LAN Option, Fixed Media Hanger | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-CLASS MARK II, 4210, 203DPI, DT, GRAPHIC DISPLAY, 8MB FLASH, Euro cord, Peel & Present with internal rewind and center sensor position on present, Media Hanger | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 MarkII, TT, 203 dpi | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 MarkII | 254 мм/сек | Прямая термопечать, Термотрансферная печать | 108мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 203dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 KJ2-00-46900Y07 | 254 мм/сек | Термотрансферная печать | 104мм | Отсутствует | На просвет, Наличия бумаги, Расстояния между этикетками, Черной метки | USB, RS-232, Ethernet | 15000 шт. | Отсутствует | Отсутствует | 203dpi | BPL, DPL, EPL, IPL, ZPL | |||||||
Термотрансферный принтер Datamax M-4210 KJ2-00-06000007 | 254 мм/сек | Прямая термопечать | 104мм | Отсутствует | На просвет, Наличия бумаги, Расстояния между этикетками, Черной метки | USB, RS-232 | 15000 шт. | Отсутствует | Отсутствует | 203dpi | BPL, DPL, EPL, IPL, ZPL |
- Скорость печати:
- 254 мм/сек
- Ширина печати:
- 108мм
- Разрешение:
- 203dpi
- Способ нанесения:
- Прямая термопечать
- Термотрансферная печать
- Интерфейс подключения:
- USB
- RS-232
- Отделитель этикеток:
- Отсутствует
- Отрезчик этикеток:
- Опционально
- Встроенный смотчик:
- Отсутствует
- Язык программирования:
- BPL
- Максимальная длина печати:
- 2475 мм
- Класс принтера:
- Промышленный
- Память ОЗУ (RAM):
- 16 Мб
- Размеры, мм:
- 257 х 462 х 259
- Вес, кг:
- 12.20
- Новинка в магазине:
- Назначение:
- Для печати на текстильной ленте
- Опции:
- Часы
- Гарантия:
- 1 Год
Принтер Datamax M-4210 MarkII большой принтер для чеков, этикеток и билетов. Данный принтер был бережно собран для долговеременного использования.
.Крепкий корпус позволяет эффективно печатать в больших объемах и большой скоростью. Принтеры данной серии были специально созданы для тех кому нужна производительность промышленных моделей и при этом компактный размер. Конструкция позволяет легко заменять и обновлять детали. Принтеры данной марки успешно используются в логистике, медицинских сферах бизнеса и на рынках.Метод печати: прямая термопечать и термотрансферная(опционально);
Отгрузка товара производится со склада
Отдел продаж
Схема проезда
Метро "Нагатинская" (последний вагон из центра) далее выход из дверей направо, наверх направо, идти прямо и повернуть налево, идти по Нагатинской улице по левой стороне (вдоль трамвайных путей) вниз до первого перекрестка (7 мин. пешком); слева будет находится здание института газоочистки "НИИОГАЗ", следующее за ним здание - дом 4
Наберите в любом навигаторе наш адрес или название нашего магазина и двигайтесь по предложенному маршруту. Двигаясь по внешней стороне ТТК сверните на ул. Сайкина, двигайтесь далее по проспекту Андронова. Сворачивайте на Нагатинскую улицу, затем поверните направо на Нагатинский проезд. Слева от вас будет здание бывшей фабрики швейных издели №3. Припаркуйтесь рядом, заходите в серую дверь около кафе, на пропуске скажите, что вы пришли за заказом в "ГК Современные технологии"