Название | Скорость печати | Способ нанесения | Ширина печати | Bluetooth | Ethernet | USB | Wi-Fi | Возможность расширения памяти | Встроенный смотчик | Датчики | Интерфейс подключения | Объем суточной печати | Отделитель этикеток | Отрезчик этикеток | Разрешение печати | Только для браслетов | Язык программирования | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Bluetooth, LCD, Cutter - Liner and Tag | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Да | Отсутствует | На просвет, Черной метки | USB, RS-232, Bluetooth | 5000 шт. | Отсутствует | Присутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | ||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Bluetooth, LCD, Dispenser (Peeler) | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Да | Отсутствует | На просвет, Черной метки, Наличия этикетки | USB, RS-232, Bluetooth | 5000 шт. | Присутствует | Отсутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | ||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Bluetooth, LCD, 64MB Flash, RTC, Adjustable black line sensor | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Отсутствует | На просвет, Черной метки | USB, RS-232, Bluetooth | 5000 шт. | Отсутствует | Отсутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | |||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Bluetooth, LCD | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Да | Отсутствует | На просвет, Черной метки | USB, RS-232, Bluetooth | 5000 шт. | Отсутствует | Отсутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | ||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, 802.11b/g, LCD, Cutter - Liner and Tag | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Да | Отсутствует | На просвет, Черной метки | USB, RS-232, WiFi | 5000 шт. | Отсутствует | Присутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | ||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, 802.11b/g, LCD, Dispenser (Peeler), 64MB Flash, RTC, Adjustable black line sensor | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Отсутствует | На просвет, Черной метки, Наличия этикетки | USB, RS-232, WiFi | 5000 шт. | Присутствует | Отсутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | |||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, 802.11b/g, LCD, Dispenser (Peeler) | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Да | Отсутствует | На просвет, Черной метки, Наличия этикетки | USB, RS-232, WiFi | 5000 шт. | Присутствует | Отсутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | ||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, 802.11b/g, LCD, 64MB Flash, RTC, Adjustable black line sensor | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Отсутствует | На просвет, Черной метки | USB, RS-232, WiFi | 5000 шт. | Отсутствует | Отсутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | |||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, 802.11b/g, LCD | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Да | Отсутствует | На просвет, Черной метки | USB, RS-232, WiFi | 5000 шт. | Отсутствует | Отсутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | ||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Centronics Parallel, Cutter - Liner and Tag, 64MB Flash, RTC, Adjustable black line sensor | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Отсутствует | На просвет, Черной метки | USB, RS-232, LPT | 5000 шт. | Отсутствует | Присутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | |||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Centronics Parallel, Cutter - Liner and Tag | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Да | Отсутствует | На просвет, Черной метки | USB, RS-232, LPT | 5000 шт. | Отсутствует | Присутствует | 300 dpi | |||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Centronics Parallel, Dispenser (Peeler), 64MB Flash, RTC, Adjustable black line sensor | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Отсутствует | На просвет, Черной метки, Наличия этикетки | USB, RS-232, LPT | 5000 шт. | Присутствует | Отсутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | |||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Centronics Parallel, Dispenser (Peeler) | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Да | Отсутствует | На просвет, Наличия этикетки, Черной метки | USB, RS-232, LPT | 5000 шт. | Присутствует | Отсутствует | 300 dpi | |||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Centronics Parallel, 64MB Flash, RTC, Adjustable black line sensor | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Отсутствует | На просвет, Черной метки | USB, RS-232, LPT | 5000 шт. | Отсутствует | Отсутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | |||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Ethernet, Cutter - Liner and Tag, 64MB Flash, RTC, Adjustable black line sensor | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Отсутствует | На просвет, Черной метки | USB, RS-232, Ethernet | 5000 шт. | Отсутствует | Присутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | |||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Ethernet, Cutter - Liner and Tag | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Да | Отсутствует | На просвет, Черной метки | USB, RS-232, Ethernet | 5000 шт. | Отсутствует | Присутствует | 300 dpi | |||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Ethernet, Dispenser (Peeler), 64MB Flash, RTC, Adjustable black line sensor | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Отсутствует | На просвет, Черной метки, Наличия этикетки | USB, RS-232, Ethernet | 5000 шт. | Присутствует | Отсутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II | |||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Ethernet, Dispenser (Peeler) | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Да | Отсутствует | На просвет, Наличия этикетки, Черной метки | USB, RS-232, Ethernet | 5000 шт. | Присутствует | Отсутствует | 300 dpi | |||||||
Термотрансферный принтер Zebra GX430t; 300dpi, USB, RS232, Ethernet, 64MB Flash, RTC, Adjustable black line sensor | 102 мм/сек | Термотрансферная печать | 104 мм | Отсутствует | На просвет, Черной метки | USB, RS-232, Ethernet | 5000 шт. | Отсутствует | Отсутствует | 300 dpi | EPL 2, ZPL II |
- Скорость печати:
- 102 мм/сек
- Ширина печати:
- 104 мм
- Разрешение печати:
- 300 dpi
- Способ нанесения:
- Термотрансферная печать
- Интерфейс подключения:
- USB
- RS-232
- LPT
- Отделитель этикеток:
- Отсутствует
- Отрезчик этикеток:
- Отсутствует
- Встроенный смотчик:
- Отсутствует
- Возможность расширения памяти:
- Да
- Датчики:
- На просвет
- Черной метки
- Объем суточной печати:
- 5000 шт.
- Максимальная длина печати:
- 991 мм
- Максимальная намотка риббона:
- 74 м
- Диаметр втулки риббона:
- 1/2 дюйма
- Тип намотки риббона:
- OUT внешняя
- Класс принтера:
- Настольный
- Оперативная память:
- 8 Мб
- Размеры, мм:
- 191 х 193 х 254
- Вес, кг:
- 2.10
- Новинка в магазине:
- Диаметр втулки рулонов этикеток:
- 127мм
- Назначение:
- Для печати на текстильной ленте
- Гарантия:
- 1 Год
Принтер Zebra GX430t высокого разрешения идеален для печати малых текстовых и графических этикеток, он обеспечивает выдающееся качество и высокую скорость печати. Он поддерживают широчайший диапазон приложений и их можно интегрировать практически в любую среду для повышения эффективности и прибыльности деятельности, экономии времени и сокращения времени обучения операторов.
Отгрузка товара производится со склада
Отдел продаж
Схема проезда
Метро "Нагатинская" (последний вагон из центра) далее выход из дверей направо, наверх направо, идти прямо и повернуть налево, идти по Нагатинской улице по левой стороне (вдоль трамвайных путей) вниз до первого перекрестка (7 мин. пешком); слева будет находится здание института газоочистки "НИИОГАЗ", следующее за ним здание - дом 4
Наберите в любом навигаторе наш адрес или название нашего магазина и двигайтесь по предложенному маршруту. Двигаясь по внешней стороне ТТК сверните на ул. Сайкина, двигайтесь далее по проспекту Андронова. Сворачивайте на Нагатинскую улицу, затем поверните направо на Нагатинский проезд. Слева от вас будет здание бывшей фабрики швейных издели №3. Припаркуйтесь рядом, заходите в серую дверь около кафе, на пропуске скажите, что вы пришли за заказом в "ГК Современные технологии"